拉挤工艺: |
玻璃纤维棒运用拉挤工艺制作而成。拉挤成型工艺是将浸渍树脂胶液的增强材料(如玻璃纤维无捻粗纱、玻璃纤维连续毡等),在牵引力的作用下,通过挤压模具成型、固化、连续不断的生产长度不限的玻璃钢型材。这种工艺最适于生产各种断面形状的玻璃钢型材,如棒、管、实体型材(工字形、槽形、方形型材)和空腹型材等。由于其生产过程完全自动化,生产效率高,产品质量稳定,强度高等特点,目前拉挤成型工艺是发展速度最快的工艺,居各种成型方法之首,受到各国同行们的重视。 | ![]() |
性能特点
● 密度小 ● 韧性好 ● 抗紫外线 ● 尺寸稳定性 ● 使用寿命长 ● 低维护成本 ● 耐温性能好 ● 耐腐蚀 ● 电绝缘性能好 ● 导热系数低 ● 热膨胀系数小 ● 机加工性能优良 ● 表面光滑,颜色鲜艳 |
规格尺寸:
直径 | 重量 | 直径 | 重量 | |||||
mm | inch | g/m | lb/ft | mm | inch | g/m | lb/ft | |
2 | 0.079 | 6 | 0.004 | 16 | 0.630 | 402 | 0.269 | |
3 | 0.118 | 14 | 0.009 | 18 | 0.709 | 508 | 0.340 | |
4 | 0.157 | 25 | 0.017 | 19 | 0.748 | 567 | 0.380 | |
5 | 0.197 | 40 | 0.027 | 20 | 0.787 | 628 | 0.421 | |
6 | 0.236 | 57 | 0.038 | 22 | 0.886 | 760 | 0.509 | |
6.5 | 0.256 | 66 | 0.044 | 24 | 0.945 | 904 | 0.606 | |
7 | 0.276 | 78 | 0.052 | 25 | 0.984 | 981 | 0.657 | |
7.5 | 0.295 | 88 | 0.059 | 25.4 | 1.000 | 1012 | 0.678 | |
8 | 0.315 | 98 | 0.066 | 26 | 1.024 | 1061 | 0.711 | |
8.5 | 0.335 | 115 | 0.077 | 28 | 1.102 | 1231 | 0.825 | |
9 | 0.354 | 127 | 0.085 | 30 | 1.181 | 1413 | 0.947 | |
9.5 | 0.374 | 142 | 0.095 | 32 | 1.260 | 1608 | 1.077 | |
10 | 0.394 | 157 | 0.105 | 35 | 1.378 | 1923 | 1.288 | |
11 | 0.433 | 190 | 0.127 | 38 | 1.496 | 2267 | 1.519 | |
12 | 0.472 | 226 | 0.151 | 40, 45 | 1.575 | 2512 | 1.683 | |
12.7 | 0.500 | 253 | 0.170 | 50.8 | 2.000 | 4051 | 2.714 | |
14 | 0.551 | 308 | 0.206 | 76 | 2.992 | 9068 | 6.076 | |
15 | 0.591 | 353 | 0.237 | 100 | 3.937 | 15700 | 10.519 | |
长度和颜色不受限制。如果没有找到您所要求的规格,请不要犹豫与我们联系。 | ||||||||
南京华浩复合材料有限公司 025-86143598 info@huahaofrp.com |
典型应用:
● 电子围栏 ● 树木支撑 ● 旗帜标杆 ● 农业、园艺 ● 风筝、窗帘 ● 玩具、箱包 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
● 高尔夫旗杆 ● PCB设备传动轴 ● 电子设备 ● 开关插捎 ● 锚固棒(挡土墙、河堤) ● 实验室设备 |